Сравнение конусно-лучевых компьютерных томографов 2D
Planmeca ProMax 2D S3 | Planmeca ProMax 2D S2 | Planmeca ProOne | |
Стандартная панорамная съемка | ✔ | ✔ | ✔ |
Боковая съемка ВНЧС (закрытая и открытая) | ✔ | ✔ | ✔ |
Заднепередняя съемка ВНЧС (закрытая и открытая) | ✔ | ✔ | |
Заднепередняя съемка пазух | ✔ | ||
Детский (педиатрический) режим | ✔ | ✔ | ✔ |
Горизонтальная и вертикальная сегментация для программы панорамной съемки* | ✔ | ✔ | ✔ |
Съемка действительного прикуса* | ✔ | ✔ | ✔ |
Интерпроксимальная панорамная съемка* | ✔ | ✔ | |
Ортогональная панорамная съемка* | ✔ | ✔ | |
Боковая заднепередняя съемка ВНЧС* | ✔ | ✔ | |
Боковая многоугловая съемка ВНЧС* | ✔ | ✔ | |
Заднепередняя многоугловая съемка ВНЧС* | ✔ | ||
Заднепередняя линейная съемка пазух* | ✔ | ||
Боковая съемка пазух* | ✔ | ||
Боковая многоугловая съемка ВНЧС* | ✔ | ✔ | |
Боковая съемка пазух без вращения* | ✔ | ||
Поперечная съемка* | ✔ | ||
Возможность обновления до 3D | ✔ |
*опционально
Производитель: Planmeca Oy (Финляндия)