Сравнение конусно-лучевых компьютерных томографов 3D
Viso G3 | Viso G5 | Viso G7 | ProMax 3D Classic | ProMax 3D Plus | ProMax 3D Mid | |
Алгоритм коррекции артефактов движения Planmeca CALM® | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Съемка при низкой дозе облучения Planmeca Ultra Low Dose™ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Напряжение рентгеновской трубки 120 кВ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Эндодонтический режим | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
3D дентальные программы | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
3D ЛОР программы (ENT) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
3D фото лица | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
3D сканирование модели | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Сертификация SureSmile | ✔ | ✔ | ||||
2D панорамная съемка | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Цефалометрическая съемка, сканирование | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Цефалометрическая съемка, однокадровая | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Максимальный объем за одно сканирование | Ø20 x 10 | Ø20 x 10 | Ø30 x 20 | Ø8 x 8 | Ø20 x 10 | Ø20 x 10 |
Расширенный объем за одно сканирование | Ø11 x 8 | |||||
Максимальный объем при нескольких горизонтальных сканированиях | 15 x 10 x 8 | |||||
Максимальный объем при нескольких вертикальных сканированиях | Ø20 x 17 | Ø30 x 30 | Ø20 x 17 |
Производитель: Planmeca Oy (Финляндия)